Preise
Heimkosten
Mit den Pflegekassen wurden für unsere Einrichtung Karl-Weiß-Heim ab dem 01.01. 2023 folgende Pflegesätze vereinbart:
Vollstationäre Pflege
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 63,35 € | 78,30 € | 94,48 € | 111,34 € | 118,90 € |
Unterkunft u. Verpflegung | 32,07 € | 32,07 € | 32,07 € | 32,07 € | 32,07 € |
Investitionskosten | 29,78 € | 29,78 € | 29,78 € | 29,78 € | 29,78 € |
Altenpflegeausbildungsumlage und Ausbildungszuschlag |
4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € |
Leistungsentgelt Täglich | 129,47 € | 144,42 € | 160,60€ | 177,46 € | 185,02 € |
Leistungsentgelt Monatlich (30,42 Tage) | 3.938,48 € | 4.393,26 € | 4.885,45 € | 5.398,33 € | 5.628,31 € |
Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich (30,42 Tage)* | 3.813,48 € | 3.623,26 € | 3.623,45 € | 3.623,33 € | 3.623,31 € |
*Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2–5 ist mit den Kostenträgern ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) in Höhe von derzeit € 52,99 pro Tag vereinbart. Der monatliche EEE kann nach Abzug des Leistungsbetrages der Pflegekassen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig (im Cent-Bereich) vom EEE für 30,42 Tage abweichen. Je nach Dauer des Aufenthalts gewährt die Pflegekasse noch einen Zusachlag von zwischen 5% und 70% auf den zu zahlenden Eigenanteil der pflegebedingten Aufwendungen.
Bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege können Sie einen Zuschuss von der Pflegekasse erhalten. Der Eigenanteil für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege beträgt 61,85 € täglich. Die genauen Einzelheiten erfragen Sie bitte bei untenstehenden Ansprechpartnern.
Kurzzeitpflege
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der max. möglichen Tage | 21 | 17 | 15 | 14 |
Eigenanteil Täglich | 61,85 € | 61,85 € | 61,85 € | 61,85 € |
Anteil Pflegekasse Täglich (incl. Umlage für die Ausbildung) | 82,57 € | 98,75 € | 115,61 € | 123,17 € |
Leistungsentgelt Täglich | 144,42 € | 160,60 € | 177,46 € | 185,02 € |
Anteil Pflegekasse bei voller Inanspruchnahme | 1.733,97 € | 1.678,75 € | 1.734,15 € | 1724,38 € |
Eigenanteil gesamt bei voller Inanspruchnahme | 1.298,85 € | 1.051,45 € | 927,75 € | 865,90 € |
Manuel Cronau
Heimleitung
Robert-Funari-Str. 38–40
68309 Mannheim
Rita Pfeifer
Pflegedienstleitung
Robert-Funari-Str. 38–40
68309 Mannheim