Preise
Heimkosten
Mit den Pflegekassen wurden für unsere Einrichtung Karl-Weiß-Heim ab dem 01.01. 2025 folgende Pflegesätze vereinbart:
Vollstationäre Pflege
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 76,34 € | 101,89 € | 118,79 € | 136,41 € | 144,33 € |
| Unterkunft u. Verpflegung | 39,05 € | 39,05 € | 39,05 € | 39,05 € | 39,05 € |
| Investitionskosten | 29,78 € | 29,78 € | 29,78 € | 29,78 € | 29,78 € |
|
Altenpflegeausbildungsumlage und Ausbildungszuschlag |
5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
| Leistungsentgelt Täglich | 150,57 € | 176,12 € | 193,02 € | 210,64 € | 218,56 € |
| Leistungsentgelt Monatlich (30,42 Tage) | 4.580,34 € | 5.357,57 € | 5.871,67 € | 6.407,67 € | 6.648,60 € |
| Anteil Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil monatlich (30,42 Tage)* | 4.449,34 € | 4.552,57 € | 4.552,67€ | 4.552,67 € | 4.552,60 € |
*Für die allgemeinen Pflegeleistungen in den Pflegegraden 2–5 ist mit den Kostenträgern ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) in Höhe von derzeit € 69,13 pro Tag vereinbart. Der monatliche EEE kann nach Abzug des Leistungsbetrages der Pflegekassen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig (im Cent-Bereich) vom EEE für 30,42 Tage abweichen. Je nach Dauer des Aufenthalts gewährt die Pflegekasse noch einen Zusachlag von zwischen 15% und 75% auf den zu zahlenden Eigenanteil der pflegebedingten Aufwendungen.
Eigenanteil für die Vollstationäre Pflege (Zuschlag Pflegekassen inklusive)
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Eigenanteil monatlich (30,42 Tage) | 4.449,34 € | 4.183,76 € | 4.183,84 € | 4.183,84 € | 4.183,78 € |
| Monatlicher Eigenanteil ab dem 13. Monat | 4.449,34 € | 3.814,94 € | 3.815,01 € | 3.815,01 € | 3.814,96 € |
| Monatlicher Eigenanteil ab dem 25. Monat | 4.449,34 € | 3.323,19 € | 3.323,24 € | 3.323,24 € | 3.323,20 € |
| Monatlicher Eigenanteil ab dem 37. Monat | 4.449,34 € | 2.708,50 € | 2.708,52 € | 2.708,52 € | 2.708,51 € |
Bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege können Sie einen Zuschuss von der Pflegekasse erhalten. Der Eigenanteil für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege beträgt 65,78 € täglich.
Kurzzeitpflege
| Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der max. möglichen Tage | 32 | 28 | 24 | 23 |
| Eigenanteil Täglich | 68,83 € | 68,83 € | 68,83 € | 68,83 € |
| Anteil Pflegekasse Täglich (incl. Umlage für die Ausbildung) | 107,29 € | 124,19 € | 141,81 € | 149,73 € |
| Leistungsentgelt Täglich | 176,12 € | 193,02 € | 210,64 € | 218,56 € |
| Anteil Pflegekasse bei voller Inanspruchnahme | 3.433,28 € | 3477,32 € | 3403,44 € | 3443,79 € |
| Eigenanteil gesamt bei voller Inanspruchnahme | 2202,56 € | 1927,24 € | 1651,92 € | 1583,09 € |
Manuel Cronau
Heimleitung
Robert-Funari-Str. 38–40
68309 Mannheim
0621 12631–11
E‑Mail schreiben
Rita Pfeifer
Pflegedienstleitung
Robert-Funari-Str. 38–40
68309 Mannheim
E‑Mail schreiben